- Одноконтурный конденсационный газовый котел
- КПД 104% в сравнении с традиционными газовыми котлами
- Широкий диапазон модуляции горелки (20-100%)
- Обновленный дизайн лицевой панели
| Технические характеристики | VU INT IV 166/5-5 H | VU INT IV 246/5-5 H | VU INT IV 306/5-5 H | VU INT IV 346/5-5 H | VU INT IV 386/5-5 H |
| Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 3,3-14,9; 3,0-14,0 | 4,2-21,2; 3,8-20,0 | 5,7-26,5; 5,2-25,0 | 6,4-31,8; 30,0 | 7,1-37,1; 6,4-35,0 |
| Мощность в режиме нагрева воды, кВт | 16,0 | 24,0 | 30,0 | 34,7 | 38,0 |
| Кол-во образуещегося конденсата, л/ч | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
| Размеры (ВхШхГ),мм | 720х440х338 | 720х440х338 | 720х440х338 | 720х440х372 | 720х440х406 |
| Газопровод | R3/4»3) | R3/4»3) | R3/4»3) | R3/4»3) | R3/4»3) |
| Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 80/125 |
| Контур отопления | G 3/4» | G 3/4» | G 3/4» | G 3/4» | G 3/4» |
| Цена: | 81431.00 РУБ | 88018.00 РУБ | 92851.00 РУБ | 101563.00 РУБ | 113992.00 РУБ |

