- Обновленный интерфейс с коммуникационной шиной eBus
- Автоматический клапан удаления воздуха
- Встроенный 8-литровый расширительный бак
- Программы тестирования и диагностики
- Жидкокристаллический дисплей
- Интуитивно понятное управление
- Высочайшая безопасность
- Надежность — самодиагностика и датчики работоспособности
- Не требуют подключения к дымоходу и газопроводу
- Могут работать от сети ~380 В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380 В, так и ~220 В
- Высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации
- Не требует специальных навыков для обслуживания
- Не нуждается в специальном помещении для установки
Технические характеристики | Скат (RAY) 6 кВт | Скат (RAY) 9 кВт | Скат (RAY) 12 кВт | Скат (RAY) 14 кВт | Скат (RAY) 18 кВт | Скат (RAY) 21 кВт | Скат (RAY) 24 кВт | Скат (RAY) 28 кВт |
Тип отопительного котла | электрический ТЭН | электрический ТЭН | электрический ТЭН | электрический ТЭН | электрический ТЭН | электрический ТЭН | электрический ТЭН | электрический ТЭН |
Мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Количество контуров | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Тип крепления | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный |
Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подключение | однофазная/трехфазная сеть в зависимости от мощности котла | |||||||
Цена: | 36093.00 РУБ | 37097.00 РУБ | 37625.00 РУБ | 39158.00 РУБ | 41694.00 РУБ | 42698.00 РУБ | 43649.00 РУБ | 44759.00 РУБ |
Отзывы
Отзывов пока нет.