ECO Four— настенные газовые котлы четвертого поколения — продолжение известной в России серии ЕСО — 3 Compact. В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Одноконтурные и двухконтурные модели от 14 до 24 кВт
Котёл газовый Baxi Ecofour:
— Компактные габаритные размеры – идеальный вариант для установки в условиях ограниченного пространства
— Большой ж/к дисплей отображает диагностические сообщения, текущее состояние котла и заданные параметры работы
— Возможно подключение комнатного термостата и программируемого таймера
— Простой в эксплуатации и обслуживании
— Датчик протока ГВС – расходомер – максимальный комфорт при использовании горячей воды
— Медный теплообменник со специальным термостойким покрытием – улучшенные энергетические характеристики
— Электронная модуляция мощности
— Электронный розжиг
— Латунная гидравлическая группа, насос Grundfos
— Система защиты от замерзания
— Адаптирован к условиям эксплуатации в России
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||||
Модель | ECO Four 24 F | ECO Four 24 | ECO Four 1.240 Fi | ECO Four 1.240 i | ECO Four 1.14 турбо | ECO Four 1.14 дым |
Макс. полезная мощность, кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 |
Мин.полезная мощность, кВт | 9,3 | 9,3 | 9.3 | 9,3 | 6 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 25,8 | 26,3 | 25.8 | 26,3 | 15,1 | 15.4 |
Мин.потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 | 10,6 | 10.6 | 10,6 | 7,1 | 7.1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа, м³/ч, (кг/ч) | 2,73(2,0) | 2,78(2,04) | 2.73 | 2,73 | 1,6 (1,17) | 1.63 (1.2) |
Макс. производительность (КПД), % | 92,9 | 91,2 | 92.9 | 91,2 | 92,5 | 90.9 |
Производительность (КПД) при 30 % мощности, % | 90,4 | 89,3 | — | — | 89,8 | 88.6 |
Ёмкость/давление заполнение расширит. бака, л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | — | 6/08 | 6/0,8 | 6/0.8 |
Камера сгорания | закрытая | открытая | закрытая | открытая | закр. | откр. |
Диапазон регулирования в контуре ГВС, °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | — | — |
Производительность горячей воды при дельта t=25°С, л/мин | 13,7 | 13,7 | — | — | — | — |
Производительность горячей воды при дельта t=35°С, л/мин | 9,4 | 9,4 | — | — | — | — |
Мин.расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 | 2 | — | — | — | — |
Макс./мин. давление в контуре ГВС, бар | 8/0,15 | 8/0,15 | — | — | — | — |
ЦЕНА | 43893.00 РУБ | 39367.00 РУБ | 38881.00 РУБ | 34502.00 РУБ | 36448.00 РУБ | 34015.00 РУБ |
Отзывы
Отзывов пока нет.