Бойлеры PREMIER Plus спроектированы на основе современных разработок и изготовлены из высококачественных материалов. Они сочетают в себе много инновационных решений и работают максимально эффективно, предоставляя потребителю максимум горячей воды и комфорта.
| Технические характеристики | Premier Plus 300 л |
| Емкость бойлера, л | 300 |
| Макс.мощность теплообменника, кВт | 30 |
| Потери напора в змеевике при номинальной циркуляции, мН2О | 2 |
| Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик, м3/ч | 2 |
| Производительность в проточном режиме при ΔT=35С, л/мин | 12,3 |
| Время нагрева воды в бойлере на ΔT=45С, мин | 30 |
| Максимальное давление воды в змеевике, бар | 3,5 |
| Диапазон регулирования темп.воды в бойлере, С | 5-65 |
| Макс.давление воды ГВС, бар | 7 |
| Потери тепла в окружающую среду за сутки, кВт*ч/24ч | 2,72 |
| Мощность ТЭНа при 230 В (опция), кВт | 2,7 |
| Время нагрева ТЭНом на ΔT=45С (опция), мин | 315 |
| Поверхность змеевика бойлера, м2 | 0,79 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2040 |
| Габаритные размеры: диаметр | 552 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 60/68 |
| Упаковочные размеры, см | 56х65х214 |
| Цена: | 71748.00 РУБ |

Отзывы
Отзывов пока нет.