Если вам регулярно требуются большие объемы горячей воды, вам подойдут модели бойлеров из линейки UB. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент оборудования этой серии, отличающийся стильным внешним видом. Модели выполнены из нержавеющей либо из эмалированной стали. Дополнительно вас ждет широкий выбор приспособлений для монтажа и правильного подключения. Бойлеры подключаются к напольным и настенным котлам из ассортимента оборудования BAXI.
Технические характеристики | SLIM UB 80 |
Емкость бойлера, л | 80 |
Макс.мощность теплообменника, кВт | 28,5 |
Макс.давление воды в змеевике, бар | 3 |
Потери напора в змеевике при номинальной циркуляции, Н2О м | 1,52 |
Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик, м3/ч | 1,4 |
Макс.производительность в проточном режиме при ΔT=30С, л/мин | 16,2 |
Время нагрева воды в бойлере на ΔT=50С, мин | 13 |
Диапазон регулирования темп.воды в бойлере, С | 5-65 |
Макс.давление воды ГВС, бар | 6 |
Датчик NTC в комплекте | • |
Емкость змеевика бойлера, л | 3,5 |
Габаритные размеры: высота, мм | 850 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 450 |
Габаритные размеры: глубина, мм | 600 |
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 60/65 |
Упаковочные размеры, см | 66х52х101 |
Цена: | 46573.00 РУБ |
Отзывы
Отзывов пока нет.