EACS/I-07HSL/N3; EACS/I-09HSL/N3; EACS/I-12HSL/N3
| Технические характеристики | EACS/I-07HSL/N3 | EACS/I-09HSL/N3 | EACS/I-12HSL/N3 |
| Средняя площадь помещения, м2 | 20 | 25 | 30 |
| Производительность (охлаждение), BTU/n | 7000(3070-8530) | 9000(3070-10000) | 11000(3070-12100) |
| Производительность (обогрев), BTU/n | 7200(3070-8530) | 9100(3070-10250) | 11100(3070-12100) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 638(280-800) | 821(280-1230) | 995(280-1350) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 581(230-800) | 730(230-1200) | 900(230-1300) |
| Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz |
| Класс энергоэффективности (EER) | А | А | A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 550 | 550 | 580 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 24 | 24 | 24 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745х270х214 | 745х270х214 | 745х270х214 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 660х482х240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800х335х265 | 800х335х265 | 800х335х265 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780х530х315 | 780х530х315 | 780х530х315 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,7/9,2 | 7,7/9,2 | 7,9/9,4 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,9/24,9 | 22,9/24,9 | 23,2/25,2 |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 20/5 | 20/5 | 20/5 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), С | 18~43/ — 10~24 | 18~43/ — 10~24 | 18~43/ — 10~24 |
| Цена: | 16453.00 РУБ | 18231.00 РУБ | 22678.00 РУБ |

Отзывы
Отзывов пока нет.