Внутренний блок | LS-09FE | LS-12FE |
Наружный блок | LU-09FE | LU-12FE |
Напряжение питания, (В~Гц) | ||
Мощность, кВт | 2,5/2,6 | 3,2/3,4 |
Потребляемая мощность, Вт | 1000/950 | 1200/1100 |
Рабочий ток, А | 3,6/3,4 | 4,6/4,4 |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 486/365/273 | 578/487/366 |
Уровень шкма ВБ, дБ(А) | 40/33/28 | 36,5/31/25 |
Хладагент | ||
Класс электрической защиты, ВБ/НБ | ||
Компрессор | ||
Внутренний блок — размеры, мм | 715х195х285 | 805х194х285 |
Внутренний блок — вес (нетто/брутто), кг | 10,2/13,3 | 12,7/16,4 |
Наружный блок — размеры, мм | 681х285х434 | 773х287х552 |
Наружный блок — вес (нетто/брутто), кг | 25,27 | 27,6/29,9 |
Диаметр труб хладагента жидкость, мм | 6,35 (1/4») | 6,35 (1/4») |
Диаметр труб хладагента, мм | 9,52 (3/8») | 12,7 (1/2») |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 |
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы, г/м | 20 | 20 |
Диапазон рабочих температур, С | ||
Цена: | 16476.00 РУБ | 21743.00 РУБ |
LEBERG FOREST ECO LS/LU-09FE/12FE
16,000 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.