Внутренний блок | LS-07OLI | LS-09OLI | LS-12OLI |
Наружный блок | LU-07OLI | LU-09OLI | LU-12OLI |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~/1/50 | ||
Мощность, кВт | 2,5 (0,75-3,0)
2,5 (0,7-3,1) |
2,6 (0,8-3,2)
2,6 (0,7-3,3) |
3,5 (1,0-4,2)
3,5 (1,5-6,5) |
Потребляемая мощность, Вт | 780 (167-1102)
765 (190-1064) |
821 (176-1160)
795 (200-1122) |
1400 (350-1976)
1130 (283-1595) |
Рабочий ток, А | 3,23 (0,84-4,8)
3,3 (0,85-4,7) |
3,6 (0,8-5,0)
3,5 (0,9-4,9) |
6,1 (1,5-8,6)
5,0 (1,2-6,9) |
EER/COP | A/A | A/A | |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 458/370/299 | 458/370/299 | 559/454/366 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 42/37/33 | 42/37/33 | 41/37/32 |
Хладагент | R410A | ||
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I | ||
Компрессор | GMCC TOSHIBA | ||
Внутренний блок — размеры, мм | 715х194х285 | 715х194х285 | 805х194х285 |
Внутренний блок — вес (нетто/брутто), кг | 6,9/9,0 | 6,9/9,0 | 7,4/9,6 |
Наружный блок — размеры, мм | 700х275х550 | 700х275х550 | 700х275х550 |
Наружный блок — вес (нетто/брутто), кг | 23,1/25,4 | 23,1/25,4 | 24,1/26,3 |
Диаметр труб хладагента жидкость, мм | 6,35 (1/4») | 6,35 (1/4») | 6,35 (1/4») |
Диаметр труб хладагента газ, мм | 9,52 (3/8») | 9,52 (3/8») | 9,52 (3/8») |
Максимальная длина магистрали, м | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 |
Дозаправка хладогента после 5 метров трассы, г/м | 20 | 20 | 20 |
Цена: | 24606.00 РУБ | 25403.00 РУБ | 27762.00 РУБ |
LEBERG OCEAN INVERTER LS/LU — 07OLI/09OLI/12OLI
24,000 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.