Combi PRO 200 inox, 2 теплообменника, 2 тэна
| Технические характеристики | Combi PRO 200 inox |
| Объем бака, литры | 200 |
| Вертикальный настенный монтаж | |
| Горизонтальный настенный монтаж | |
| Напольный монтаж | • |
| Универсальный кронштейн (позволяет менять старый бойлер на новый без дополнительных трудозатрат) | |
| Высота, мм | 1260 |
| Глубина, мм | 742 |
| Ширина, мм | 600 |
| Диаметр бойлера, мм | 600 |
| Подключение к водопроводу | G1″ |
| Правое/левое подключение к системе отопления (для комбинированных водонагревателей) | |
| Вес нетто/брутто/с водой, кг | 74/81/274 |
| Рабочее давление, бар | 6 |
| Бак с трехслойным нанесением высококачественной пищевой посудной эмали FERRO (Голандия) | |
| Бак из хирургической нержавеющей хром-молибденовой стали 18/10 | • |
| Магниевый анод увеличенного размера / диаметр х длина, мм | • |
| Максимальный нагрев воды до 75С | • |
| Защита от замерзания | • |
| Контрольная лампа нагрева | • |
| Термометр | • |
| Средняя толщина изоляции, мм — цилиндрическая часть | 50 |
| Средняя толщина изоляции, мм- верхняя часть | 85 |
| Класс влагозащиты | / |
| Площадь теплообменника, м2 | 1,1+0,5 |
| Максимальное давление в теплообменнике, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя в теплообменнике, С | 85 |
| Количество нагревательных элементов (ТЭН)/мощность, Вт | 3х1500 |
| Тип нагревательных элементов (ТЭН) сухой/погружной | погружной |
| Потребляемая мощность, Вт | 4500 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 6,6 |
| Время нагрева с 15 до 75С при подключении к сети, часы | 02:40 |
| Время нагрева с 15 до 75 С с использованием теплообменника, мин | 13 |
| Длина электрического кабеля входящего в комплект, мм | / |
| Предохранительный клапан, в комплекте | / |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 700х840х1440 |
| Цена: | 80750.00 РУБ |

Отзывы
Отзывов пока нет.