Direct G100/G120/G150/G200
| Технические характеристики | Direct G100 | Direct G120 | Direct G150 | Direct G200 |
| Объем бака, литры | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Вертикальный настенный монтаж | ||||
| Горизонтальный настенный монтаж | ||||
| Напольный монтаж | • | • | • | • |
| Тип крепления | / | / | / | / |
| Высота, мм | 940 | 1080 | 1300 | 1230 |
| Глубина, мм | 454 | 454 | 454 | 542 |
| Ширина, мм | 454 | 454 | 454 | 542 |
| Диаметр бака, мм | 454 | 454 | 454 | 542 |
| Подключение к водопроводу | G1/2» | G1/2» | G1/2» | G1/2» |
| Подключение к системе отопления, сторона | тыловая | тыловая | тыловая | тыловая |
| Вес нетто/брутто/с водой, кг | 45,1/48/145,1 | 49,4/52,2/169,4 | 57,2/61,1/207,2 | 69/73,1/269 |
| Производительность, л/мин | 7 | 7 | 7,5 | 7,8 |
| Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Бак с эмалированным покрытием | • | • | • | • |
| Бак из нержавеющей стали | ||||
| Protective magnesium anode (Ø/mm) | ø22х350 | ø22х400 | ø22х400 | ø22х400 |
| Anode partnumber (spare part) | 75407 | 75407 | 75407 | 75407 |
| Регулировка температуры до 75 С | ||||
| Защиты от замерзания | • | • | • | • |
| Контрольная лампа нагрева | • | • | • | • |
| Термометр | • | • | • | • |
| Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Площадь теплообменника, М2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| Максимальное давление в теплообменнике, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, С | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Количество нагревательных элементов х мощность, Вт | / | / | / | / |
| Тип нагревательного элемента | / | / | / | / |
| Потребляемая мощность, Вт | / | / | / | / |
| Напряжение сети, В | / | / | / | / |
| Номинальный ток, А | / | / | / | / |
| Время нагрева с 15 до 75 С, часы | / | / | / | / |
| Время нагрева с 15 до 45 С, мин | 16 | 18 | 19 | 25 |
| Кабель питания, длина , мм | / | / | / | / |
| Предохранительный клапан, в комплекте | • | • | • | • |
| Размер упаковки, мм | ||||
| Размеры прибора, мм | 940х454х454 | 1080х454х454 | 1300х454х454 | 1230х542х542 |
| Цена: | 20652.00 РУБ | 20756.00 РУБ | 22966.00 РУБ | 27922.00 РУБ |

Отзывы
Отзывов пока нет.